11 jogos · 89 value bets
| Jogo | Data | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo-SP x Ponte Preta | 29/09, 22:30 | 1.25 | 5.40 | 11.50 |
| Athletic Club (MG) x Sport Recife | 01/10, 23:30 | 2.43 | 3.20 | 2.88 |
| Grêmio Novorizontino x Goiás | 02/10, 00:00 | 1.68 | 3.60 | 5.10 |
| São Bernardo x Clube de Regatas Brasil | 02/10, 22:30 | 2.25 | 3.40 | 3.00 |
| Londrina x Criciuma | 02/10, 23:30 | 2.90 | 3.10 | 2.45 |
| Juventude x Operario PR | 02/10, 23:45 | 1.70 | 3.25 | 4.50 |
| Fortaleza x Nautico PE | 03/10, 00:35 | 1.78 | 3.45 | 4.50 |
| Avai x Ceará | 03/10, 14:00 | 2.45 | 3.15 | 2.88 |
| Atletico Goianiense x América Mineiro | 03/10, 19:00 | 1.41 | 4.35 | 7.50 |
| Cuiabá x Ponte Preta | 03/10, 20:00 | 1.22 | 5.80 | 13.00 |
| Botafogo-SP x Vila Nova | 03/10, 21:30 | 2.48 | 3.05 | 2.95 |
| Jogo | Aposta | Odd | Casa | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Ponte Preta | 15.50 | Matchbook | +29.9% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Ponte Preta | 15.50 | Betfair | +29.9% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Draw | 6.20 | Matchbook | +14.4% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Ponte Preta | 13.50 | Pinnacle | +13.1% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Draw | 6.05 | 1xBet | +11.6% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Draw | 6.00 | Betfair | +10.7% |
| Botafogo-SP x Ponte Preta | Ponte Preta | 13.00 | Tipico | +8.9% |
| Athletic Club (MG) x Sport Recife | Draw | 3.51 | 1xBet | +10.5% |
| Athletic Club (MG) x Sport Recife | Sport Recife | 3.00 | Matchbook | +7.3% |
| Athletic Club (MG) x Sport Recife | Athletic Club (MG) | 2.55 | Pinnacle | +3.5% |
| Athletic Club (MG) x Sport Recife | Athletic Club (MG) | 2.54 | Matchbook | +3.1% |
| Grêmio Novorizontino x Goiás | Goiás | 5.90 | Matchbook | +13.5% |
| Grêmio Novorizontino x Goiás | Draw | 3.87 | 1xBet | +9.1% |
| Grêmio Novorizontino x Goiás | Goiás | 5.60 | Pinnacle | +7.7% |
| Grêmio Novorizontino x Goiás | Goiás | 5.50 | Coolbet | +5.8% |
Aviso: apostas esportivas envolvem risco. Aposte com responsabilidade.