11 jogos · 81 value bets
| Jogo | Data | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Goiás x São Bernardo | 28/08, 22:30 | 1.87 | 3.35 | 4.20 |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | 28/08, 23:30 | 1.91 | 2.95 | 3.80 |
| Grêmio Novorizontino x Sport Recife | 28/08, 23:30 | 1.65 | 3.35 | 4.60 |
| Londrina x Juventude | 29/08, 15:00 | 3.00 | 2.70 | 2.60 |
| Botafogo-SP x Cuiabá | 29/08, 21:30 | 2.02 | 2.90 | 3.55 |
| América Mineiro x Ponte Preta | 30/08, 19:00 | 1.22 | 5.80 | 12.50 |
| Avai x Atletico Goianiense | 30/08, 19:00 | 2.65 | 3.05 | 2.70 |
| Clube de Regatas Brasil x Criciuma | 30/08, 21:00 | 2.23 | 3.15 | 3.30 |
| Vila Nova x Ceará | 30/08, 21:30 | 1.88 | 3.10 | 3.70 |
| Fortaleza x Operario PR | 31/08, 22:30 | 1.79 | 3.50 | 4.50 |
| Londrina x Juventude | 01/09, 22:30 | 2.85 | 3.10 | 2.50 |
| Jogo | Aposta | Odd | Casa | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Goiás x São Bernardo | São Bernardo | 4.50 | Matchbook | +6.8% |
| Goiás x São Bernardo | São Bernardo | 4.49 | Pinnacle | +6.6% |
| Goiás x São Bernardo | Draw | 3.35 | Unibet (SE) | +4.9% |
| Goiás x São Bernardo | Draw | 3.35 | Unibet (NL) | +4.9% |
| Goiás x São Bernardo | São Bernardo | 4.40 | Betfair | +4.5% |
| Goiás x São Bernardo | Draw | 3.30 | Coolbet | +3.3% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.20 | Matchbook | +8.9% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Draw | 3.40 | Coolbet | +7.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Draw | 3.40 | Matchbook | +7.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Draw | 3.35 | Betfair | +6.2% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.00 | Unibet (SE) | +3.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.00 | Unibet (NL) | +3.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.00 | Pinnacle | +3.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.00 | Betfair | +3.7% |
| Nautico PE x Athletic Club (MG) | Nautico PE | 2.06 | Pinnacle | +3.3% |
Aviso: apostas esportivas envolvem risco. Aposte com responsabilidade.