12 jogos · 63 value bets
| Jogo | Data | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|---|
| América Mineiro x Londrina | 13/07, 22:00 | 2.08 | 3.10 | 3.50 |
| Ceará x Athletic Club (MG) | 13/07, 23:30 | 1.83 | 3.30 | 4.50 |
| Clube de Regatas Brasil x Nautico PE | 16/07, 23:00 | 1.83 | 3.55 | 4.00 |
| América Mineiro x Ceará | 17/07, 22:00 | 2.55 | 3.15 | 2.75 |
| São Bernardo x Avai | 17/07, 22:00 | 1.91 | 3.40 | 3.95 |
| Juventude x Cuiabá | 17/07, 22:00 | 2.00 | 3.05 | 4.00 |
| Londrina x Botafogo | 18/07, 00:00 | 2.48 | 2.90 | 2.65 |
| Fortaleza x Grêmio Novorizontino | 18/07, 00:00 | 1.93 | 3.15 | 3.45 |
| Criciuma x Vila Nova | 18/07, 19:00 | 1.70 | 3.50 | 5.10 |
| Ponte Preta x Goiás | 18/07, 19:00 | 4.40 | 3.30 | 1.68 |
| Sport Recife x Operario PR | 18/07, 19:00 | 1.91 | 3.40 | 3.90 |
| Atletico Goianiense x Athletic Club (MG) | 18/07, 21:00 | 1.83 | 3.10 | 3.85 |
| Jogo | Aposta | Odd | Casa | Edge |
|---|---|---|---|---|
| América Mineiro x Londrina | Londrina | 3.95 | Betfair | +10.2% |
| América Mineiro x Londrina | Londrina | 3.95 | Matchbook | +10.2% |
| América Mineiro x Londrina | Draw | 3.40 | Betfair | +7.4% |
| América Mineiro x Londrina | Londrina | 3.82 | Pinnacle | +6.6% |
| América Mineiro x Londrina | Draw | 3.35 | Matchbook | +5.8% |
| América Mineiro x Londrina | América Mineiro | 2.20 | Betfair | +5.2% |
| América Mineiro x Londrina | América Mineiro | 2.20 | Matchbook | +5.2% |
| América Mineiro x Londrina | Draw | 3.30 | Coolbet | +4.2% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 5.10 | Betfair | +12.7% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 5.10 | Matchbook | +12.7% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.97 | Pinnacle | +9.8% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Ceará | 1.97 | Betfair | +5.9% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Ceará | 1.97 | Matchbook | +5.9% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Athletic Club (MG) | 4.70 | Tipico | +3.8% |
| Ceará x Athletic Club (MG) | Draw | 3.30 | Unibet (NL) | +3.6% |
Aviso: apostas esportivas envolvem risco. Aposte com responsabilidade.