1 jogos proximos · 13 value bets detectados
| Liga | Jogo | Data |
|---|---|---|
| Brasileirao Serie B | Goiás x Criciuma | 07/04, 00:00 |
| Jogo | Aposta | Odd | Casa | Edge |
|---|---|---|---|---|
| Goiás x Criciuma | Goiás | 2.28 | Betfair | +6.2% |
| Goiás x Criciuma | Goiás | 2.28 | Matchbook | +6.2% |
| Goiás x Criciuma | Criciuma | 3.95 | Betfair | +6.1% |
| Goiás x Criciuma | Criciuma | 3.95 | Matchbook | +6.1% |
| Goiás x Criciuma | Criciuma | 3.95 | BetOnline.ag | +6.1% |
| Goiás x Criciuma | Draw | 3.15 | Unibet (NL) | +5.5% |
| Goiás x Criciuma | Draw | 3.15 | Unibet (SE) | +5.5% |
| Goiás x Criciuma | Goiás | 2.24 | Pinnacle | +4.4% |
| Goiás x Criciuma | Draw | 3.10 | Coolbet | +3.8% |
| Goiás x Criciuma | Draw | 3.10 | Betfair | +3.8% |
| Goiás x Criciuma | Draw | 3.10 | Matchbook | +3.8% |
| Goiás x Criciuma | Criciuma | 3.85 | Unibet (NL) | +3.4% |
| Goiás x Criciuma | Criciuma | 3.85 | Unibet (SE) | +3.4% |
Odds em tempo real, comparacao entre casas, alertas de value bets.
Abrir Bets ScannerAviso: apostas esportivas envolvem risco. Aposte com responsabilidade. O Lottobot e uma ferramenta analitica e nao realiza apostas em nome do usuario.